Innehållsförteckning |
2 | Flervalsfråga | |
3 | Skalfrågor | |
4 | Tabelldata | |
5 | Avancerat tabellexempel |
Enkäten: http://actiondialog.se/minidemo/ |
![]() |
Enkätdemo |
Flervalsfråga |
Systemet stöder ett större antal standard-diagram. Alla diagram är "native", d.v.s. inte låsta bilder, utan diagram som enkelt kan modifieras designmässigt. |
2 |
![]() |
Enkätdemo |
Skalfrågor |
Detta är en systemspecifik diagramtyp som gör det möjligt att visa både diagram och tabelldata i samma vy. Både diagram och tabelldata kan visa ett stort antal olika värden, och kan brytas ner i två nivåer. |
Average | Antal | ||||
---|---|---|---|---|---|
Jag tycker om webbenkäter | Total | 2.8 | 30 | ||
Man | 2.3 | 15 | |||
Kvinna | 3.3 | 15 | |||
Jag tycker om pappersenkäter | Total | 3.2 | 29 | ||
Man | 3.1 | 14 | |||
Kvinna | 3.3 | 15 | |||
Jag tycker om mobilenkäter | Total | 3.3 | 32 | ||
Man | 3.3 | 16 | |||
Kvinna | 3.3 | 16 | |||
Jag tycker om telefonintervjuer | Total | 3.3 | 32 | ||
Man | 3.4 | 14 | |||
Kvinna | 3.2 | 18 | |||
1
2
3
4
5
|
3 |
![]() |
Enkätdemo |
Tabelldata |
Total | Bakgrundsfråga | |||
---|---|---|---|---|
Percent | Antal | Man | Kvinna | |
Bakgrundsfråga | ||||
Man | 47% | 16 | 100% | 0% |
Kvinna | 53% | 18 | 0% | 100% |
Bas | 34 | 16 | 18 | |
Åldersgrupp | ||||
<18 | 19% | 5 | 27% | 13% |
18-25 | 48% | 13 | 45% | 50% |
26-39 | 19% | 5 | 18% | 19% |
40-64 | 15% | 4 | 9% | 19% |
Bas | 27 | 11 | 16 | |
Don't know | 21% | 7 | 31% | 11% |
Flervalsfråga | ||||
Jag accepterar webbenkäter | 47% | 14 | 40% | 53% |
Jag accepterar pappersenkäter | 57% | 17 | 60% | 53% |
Jag accepterar mobilenkäter | 43% | 13 | 47% | 40% |
Jag accepterar telefonintervjuer | 33% | 10 | 33% | 33% |
Jag deltar inte i undersökningar | 33% | 10 | 13% | 53% |
Bas | 30 | 15 | 15 | |
Don't know | 21% | 7 | 25% | 17% |
Skalfrågor | ||||
Jag tycker om webbenkäter | ||||
1 | 23% | 7 | 33% | 13% |
2 | 20% | 6 | 33% | 7% |
3 | 27% | 8 | 7% | 47% |
4 | 13% | 4 | 20% | 7% |
5 | 17% | 5 | 7% | 27% |
Bas | 30 | 15 | 15 | |
Don't know | 12% | 4 | 6% | 17% |
Jag tycker om pappersenkäter | ||||
1 | 14% | 4 | 14% | 13% |
2 | 7% | 2 | 14% | 0% |
3 | 45% | 13 | 36% | 53% |
4 | 17% | 5 | 21% | 13% |
5 | 17% | 5 | 14% | 20% |
Bas | 29 | 14 | 15 | |
Don't know | 15% | 5 | 13% | 17% |
Jag tycker om mobilenkäter | ||||
1 | 19% | 6 | 19% | 19% |
2 | 13% | 4 | 13% | 13% |
3 | 13% | 4 | 13% | 13% |
4 | 38% | 12 | 38% | 38% |
5 | 19% | 6 | 19% | 19% |
Bas | 32 | 16 | 16 | |
Don't know | 6% | 2 | 0% | 11% |
Jag tycker om telefonintervjuer | ||||
1 | 22% | 7 | 21% | 22% |
2 | 3% | 1 | 0% | 6% |
3 | 19% | 6 | 21% | 17% |
4 | 38% | 12 | 29% | 44% |
5 | 19% | 6 | 29% | 11% |
Bas | 32 | 14 | 18 | |
Don't know | 6% | 2 | 13% | 0% |
4 |
![]() |
Enkätdemo |
Avancerat tabellexempel |
Nestlad korstabulering, spearmankorrelationer, signifikansfärgning |
Bakgrundsfråga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Man | Kvinna | |||||||
Åldersgrupp | Åldersgrupp | |||||||
<18 | 18-25 | 26-39 | 40-64 | <18 | 18-25 | 26-39 | 40-64 | |
Jag tycker om webbenkäter | ||||||||
1 | 67% | 20% | 0% | 0% | 0% | 17% | 0% | 33% |
2 | 33% | 40% | 100% | 0% | 0% | 17% | 0% | 0% |
3 | 0% | 0% | 0% | 100% | 50% | 67% | 67% | 0% |
4 | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% |
5 | 0% | 20% | 0% | 0% | 50% | 0% | 33% | 33% |
Bas | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 |
Index | 8 | 45 | 25 | 50 | 75 | 38 | 67 | 58 |
Procent positiva | 0% | 40% | 0% | 0% | 50% | 0% | 33% | 67% |
Korrelation | 0.866 | 0.026 | 1.000 | 0.105 | -0.866 | 1.000 | ||
Antal | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||
Signifikansnivå | 0.333 | 0.966 | 0.000 | 0.895 | 0.333 | 0.000 | ||
Don't know | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% |
INDEPENDENT: Flervalsfråga | ||||||||
Jag accepterar webbenkäter | 33% | 40% | 0% | 100% | 50% | 50% | 33% | 50% |
Jag accepterar pappersenkäter | 67% | 100% | 50% | 100% | 0% | 50% | 67% | 100% |
Jag accepterar mobilenkäter | 67% | 40% | 100% | 0% | 0% | 50% | 67% | 0% |
Jag accepterar telefonintervjuer | 33% | 20% | 50% | 100% | 0% | 17% | 33% | 100% |
Jag deltar inte i undersökningar | 0% | 0% | 50% | 0% | 100% | 50% | 67% | 0% |
Don't know | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 33% |
5 |